2026美國大學TOP100申請截止時間倒數中
2025年11月1日第一波早鳥申請,接著11月中UW西雅圖華盛頓大學申請截止,若怕申請時間來不及,沒關係,美立達一直都在!

  萬一不小心...
錯過申請截止日沒有關係, 還可以申請喔
| 申請方式 | 截止日 | 綁定 | 結果通知日期 | 
| Early Action (EA) | 多數11月1日 | 否 | 12月中到2月中 | 
| Early Decision (ED) | 多數11月1日 | 是 | 12月中到2月中 | 
| Regular Decision (RD) | 通常12月中到1月中 | 否 | 3月中到4月中 | 
- REA (=Restrictive Early Action)限制性提前錄取REA保留了EA特性,但又有類似ED的規定,與SCEA申請方式相似截止日期多為11/1,一般會在12月至1月放榜。只能申請一所學校部分私立學校允許可以透過「提前申請」且不具約束力(non-binding)方式申請其他「公立」學校,但不能申請其他私立學校採用REA申請方式的學校,各個學校的具體方式也略有不同。
 左右滑動看表格
 左右滑動看表格| 2026 QS | 2025 USNews | 美國綜合性大學 | EA/REA | ED1 | ED2 | RD | 
| 25 | 1 | Princeton University 普林斯頓大學 REA | 11/1/2025 | 1/1/2026 | ||
| 1 | 2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 1/6/2026 | |||
| 5 | 3 | Harvard University 哈佛大學 REA | 1/1/2026 | |||
| 3 | 4 | Stanford University 史丹佛大學 REA | 1/5/2026 | |||
| 21 | 5 | Yale University 耶魯大學 | 1/2/2026 | |||
| 10 | 6 | California Institute of Technology 加州理工學院 | 1/5/2026 | |||
| 61 | 6 | Duke University 杜克大學 | 11/4 | 1/2/2026 | ||
| 32 | 6 | Johns Hopkins University 約翰‧霍普金斯大學 | 11/1 | 1/2 | ||
| 50 | 6 | Northwestern University 西北大學 | ||||
| 11 | 10 | University of Pennsylvania 賓州大學 | 1/2 | 1/5/2026 | ||
| 16 | 11 | Cornell University 康乃爾大學 | 1/2/2026 | |||
| 21 | 11 | University of Chicago 芝加哥大學 | 11/1/2025 | 1/6 | 1/6/2026 | |
| 79 | 13 | Brown University 布朗大學 | 1/3/2026 | |||
| 34 | 13 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 11/1/2025 | 1/6/2026 | ||
| 243 | 15 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 1/2/2026 | |||
| 42 | 15 | University of California Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 12/2/2025 | |||
 想要進入美國名校大學 by 鬥志十足的未來留學生

 左右滑動看表格
 左右滑動看表格| 2025 QS | 2025 USNews | 美國綜合性大學 | EA/REA | ED1 | ED2 | RD | 
| 12 | 17 | University of California Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 12/2/2025 | |||
| 141 | 18 | Rice University 萊斯大學 | 11/1 | 1/4 | 1/4/2026 | |
| 316 | 18 | University of Notre Dame 聖母大學 | 11/1 | 1/3/2026 | ||
| 248 | 18 | Vanderbilt University 范德堡大學 | 11/1 | 1/1 | 1/1/2026 | |
| 58 | 21 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | 1/2/2026 | |||
| 44 | 21 | University of Michigan Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校 | 11/1 | 2/1/2026 | ||
| 176 | 21 | Washington University in St Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 11/1 | 1/2 | 1/2/2026 | |
| 196 | 24 | Emory University 艾默里大學 | 11/1 | 1/1 | 1/1/2026 | |
| 301 | 24 | Georgetown University 喬治城大學 | 11/1 | 1/2 | 1/10/2026 | |
| 297 | 24 | University of Virginia 佛吉尼亞大學 | 11/1 | 1/5/2026 | ||
| 155 | 27 | The University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 10/15 | 1/15/2026 | ||
| 125 | 27 | University of Southern California 南加州大學 | 11/1 | 1/15/2026 | ||
| 72 | 27 | University of California San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 12/2/2025 | |||
| 43 | 30 | New York University(NYU) 紐約大學 | 11/1 | 1/1 | 1/5/2026 | |
| 215 | 30 | University of Florida 佛羅里達大學 | 11/1/2025 | 1/15/2026 | ||
| 243 | 30 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯丁分校 | 10/15/2025 | 12/1/2026 | ||
 什麼? 申請截止日快到了!誰可以幫我   by 壓力爆表的12年級生

 左右滑動看表格
 左右滑動看表格
聽聽為什麼家長為什麼推薦美立達留學協助孩子申請美國大學
恭鿋張同學順利錄取康乃爾大學工程學系 Cornel University
 左右滑動看表格
 左右滑動看表格  完了!我錯過申請截止日,誰可以救我? by 突然想要出國讀書的你

 左右滑動看表格
 左右滑動看表格 
 左右滑動看表格
 左右滑動看表格 | 2025 QS | 2025 USNews | 美國綜合性大學 | EA/REA | ED1 | ED2 | RD | 
| 601 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 | 11/1/2024 | 12/1 | 1/3 | 1/15/2025 | 
| 565 | 70 | University of Connecticut 康乃迪克大學 | 11/1 | 1/15/2025 | ||
| 275 | 70 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 7/14/2025 Rolling | |||
| 1001 | 73 | Binghamton University-SUNY 紐約州立大學賓漢頓 | 11/1/2024 | 1/15/2025 | ||
| 355 | 73 | Indiana University, Bloomington 印地安納大學伯明頓分校 | 11/1/2024 | 2/1/2025 | ||
| 801 | 73 | Syracuse University 雪城大學 | 11/15 | 1/5 | 1/5/2025 | |
| 501 | 76 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 | 11/1/2024 | 1/15/2025 | ||
| 501 | 76 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | 12/1/2024 | 11/15 | 1/15 | 2/1/2025 | 
| 466 | 76 | University at Buffalo-SUNY 紐約州立大學水牛城 | 11/1 | 2/1/2025 | ||
| 497 | 76 | University of California, Riverside 加州大學河濱分校 | 12/2/2024 | |||
| 951 | 80 | Clemson University 克雷門森大學 | 10/15/2024 | 1/1/2025 | ||
| 80 | Pepperdine University 佩柏戴恩大學 | 11/1/2024 | 1/15/2025 | |||
| 805 | 80 | Rutgers University-Newark | 12/1/2025 Rolling | |||
| 365 | 80 | University of Illinois-Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | 2/3/2025 | |||
| 791 | 84 | New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 | EA1:11/15 EA2:12/15 | 3/1/2025 Rolling | ||
| 393 | 84 | University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | 12/2/2024 | |||
 哎呀!成績好像還差一點,超需要專業顧問的幫忙! by 內心正orz擔心成績條件不足的你

 左右滑動看表格
 左右滑動看表格 | 2025 QS | 2025 USNews | 美國綜合性大學 | EA/REA | ED1 | ED2 | RD | 
| 721 | 86 | Drexel University | 11/1/2024 | 11/1 | 1/15/2025 | |
| 1001 | 86 | Howard University | 11/1/2024 | 11/1 | 2/1/2025 | |
| 1201 | 86 | Marquette University | 11/15 | 1/15/2025 | ||
| 506 | 86 | University of Delaware 德拉瓦大學 | 11/1/2024 | 1/15/2025 | ||
| 901 | 86 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工大學 | EA1:11/1 EA2:1/5 | 11/1 | 1/5 | 2/1/2025 | 
| 711 | 91 | American University 美利堅大學 | 11/1/2024 | 1/15 | 1/15/2025 | |
| 1001 | 91 | Baylor University 貝勒大學 | 2/1/2025 | |||
| 1001 | 91 | Fordham University 福特漢姆大學 | 1/3 | 1/3/2025 | ||
| 751 | 91 | Loyola Marymount University 羅耀拉瑪麗蒙特大學 | 1/8 | 1/15/2025 | ||
| 1001 | 91 | Rochester Institute of Technology | 1/1 | |||
| 1001 | 91 | Southern Methodist University 南方衛斯理公會大學 | 1/15 | 1/15/2025 | ||
| 621 | 91 | University of South Florida 南佛羅里達大學 | 11/8/2024 | 1/15/2025 | ||
| 574 | 98 | Florida International University 佛羅里達州國際大學 | 12/3 | 2/25/2025 | ||
| 98 | Gonzaga University 岡薩加大學 | 11/15 | 2/1/2025 | |||
| 1201 | 98 | Rutgers University-Camden | 11/1/2024 | 12/1/2025 Rolling | ||
| 681 | 98 | Temple University 天普大學 | 2/1/2025 | 

 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      -8wfkle.png)

-8fb0zc.png)



